Acciai legati da bonifica conforme a EN 10083-1 ed
EN ISO 898-1 cioè EN 10277-5
| No. del materiale | Designazione | Esecuzione | Diametro tondo/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Bonificato | Lucido pelato EN 10278 | 10-120 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Qualità: 8.8 | Lucido pelato EN 10278 | 10-100 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Qualità: 10.9 | Lucido pelato EN 10278 | 10-100 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Qualità: 10.9 | Lucido pelato EN 10278 | 20-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Qualità: 10.9 | Lucido pelato EN 10278 | 16-120 |
| 1.0503 | C45 | Qualità: 8.8 | Lucido pelato EN 10278 | 10,68-27,62 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Ricotto | Lucido pelato EN 10278 | 10-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Ricotto | Lucido pelato EN 10278 | 10-120 |
| 1.7035 / 1.7139 | 41Cr(S)4 | Ricotto | Lucido pelato EN 10278 | 10-120 |
| No. del materiale | Designazione | Esecuzione | Diametro tondo/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Bonificato | Laminato EN 10060 | 16-120 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Qualità: 10.9 | Laminato EN 10060 | 16-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Bonificato | Laminato EN 10060 | 16-160 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Qualità: 10.9 | Laminato EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Bonificato | Laminato EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Qualità: 10.9 | Laminato EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Qualità: 12.9 | Laminato EN 10060 | 20-48 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Ricotto | Lamianto EN 10060 | 16-150 |
| 1.7035 / 1.7039 | 41Cr(S)4 | Ricotto | Laminato EN 10060 | 20-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Ricotto | Laminato EN 10060 | 16-100 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Ricotto | Laminato EN 10060 | 17-110 |
Acciai restistenti al calore conforme a EN 10269 adatto per 17240 e 17280
| Numero del materiale | Designazione | Esecuzione | Diametro tondo/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.1181 | C35E | Bonificato | Lucido pelato EN 10278 | 10,68-48,49 |
| 1.7258 | 24CrMo5 | Bonificato | Lucido pelato EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Bonifcato | Lucido pelato EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7219 | 26CrMo4 | Bonificato | Lucido pelato EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Bonificato | Lucido pelato EN 10278 | 10,68-105,68 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Ricotto | Ludido pelato EN 10278 | 15,70-42 |
| No. del Materiale | Designazione | Esecuzione | Diametro tondo/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.1181 | C35E | Bonificato | Laminato EN 10060 | 20-200 |
| 1.7258 | 24CrMo5 | Bonificato | Laminato EN 10060 | 20-200 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Bonificato | Laminato EN 10060 | 20-200 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Ricotto | Laminato EN 10060 | 20-120 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Bonificato | Laminato EN 10060 | 20-200 |
| 1.7709 | 21CrM6V57 | Ricotto | Laminato EN 10060 | 20-54 |
| 1.7711 | 40CrMoV4-6 | Bonificato | Laminato EN 10060 | 20-150 |
Acciai da cementazione conforme a EN 10084
| No. del materiale | Designazione | Esecuzione | Diametro tondo/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7131 / 1.7139 | 16MnCr(S)5 | Ricotto | Laminato EN 10060 | |
Acciai speciali inossidabili conforme a EN 10269
| No. del materiale | Designazione | Esecuzione | Diametro tondo/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.4923 | x22CrMoV189 | Bonificato | Laminato EN 10060 | 20-140 |
