Acier d'amélioration allié selon EN 10083-1 et EN ISO 898-1 resp. EN 10277-5
| Numéro du matériau | Désignation | Traitement thermique et Traitement de surface | Diamètre rond/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7225 /1.7227 | 42CrMo(S)4 | Traité | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10-120 |
| 1.7225 /1.7227 | 42CrMo(S)4 | Qualité: 8.8 | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10-100 |
| 1.7225 /1.7227 | 42CrMo(S)4 | Qualité: 10.9 | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10-100 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Qualité: 10.9 | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 20-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Qualité: 10.9 | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 16-120 |
| 1.0503 | C45 | Qualité: 8.8 | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10,68- |
| 1.7225 /1.7227 | 42CrMo(S)4 | Recuit | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Recuit | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10-120 |
| 1.7035 /1.7139 | 41Cr(S)4 | Recuit | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10-120 |
| Numéro du matériau | Désignation | Traitement thermique et Traitement de surface | Diamètre rond/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Traité | Laminé EN 10060 | 16-120 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Qualité: 10.9 | Laminé EN 10060 | 16-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Traité | Laminé EN 10060 | 16-160 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Qualité: 10.9 | Laminé EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Traité | Laminé EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Qualité: 10.9 | Laminé EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Qualité: 12.9 | Laminé EN 10060 | 20-48 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Recuit | Laminé EN 10060 | 16-150 |
| 1.7035 / 1.7039 | 41Cr(S)4 | Recuit | Laminé EN 10060 | 20-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Recuit | Laminé EN 10060 | 16-100 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Recuit | Laminé EN 10060 | 17-110 |
Acier résistant à la chaleur selon EN 10269 adaptable pour DIN 17240 et 17280
| Numéro du matériau | Désignation | Traitement thermique et Traitement de surface | Diamètre rond/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.1181 | C35E | Traité | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10,68-48,49 |
| 1.7258 | 24CrMo5 | Traité | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Traité | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7219 | 26CrMo4 | Traité | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Traité | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 10,68-105,68 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Recuit | Ecrouté brillant selon EN 10278 | 15,70-42 |
| Numéro du matériau | Désignation | Traitement thermique et Traitement de surface | Diamètre rond/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.1181 | C35E | Traité | Laminé EN 10060 | 20-200 |
| 1.7258 | 24CrMo5 | Traité | Laminé EN 10060 | 20-200 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Traité | Laminé EN 10060 | 20-200 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Recuit | Laminé EN 10060 | 20-120 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Traité | Laminé EN 10060 | 20-200 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Recuit | Laminé EN 10060 | 20-54 |
| 1.7711 | 40CrMoV4-6 | Traité | Laminé EN 10060 | 20-150 |
Acier de cémentation allié selon EN 10084
| Numéro du matériau | Désignation | Traitement thermique et Traitement de surface | Diamètre rond/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7131 / 1.7139 | 16MnCr(S)5 | Recuit | Laminé EN 10060 | |
Acier spécial inoxydable selon EN 10269
| Numéro du matériau | Désignation | Traitement thermique et Traitement de surface | Diamètre rond/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.4923 | x22CrMoV189 | Traité | Laminé EN 10060 | rd.20-140 |
