Alloyed steel quenched and tempered according to
EN 10083-1/ EN ISO 898-1 / EN 10277-5
| Material No. | Quality | Condition of heat treatment & surface | Diameter round/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Quenched and tempered | Bright peeled EN 10278 | 10-120 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Quality: 8.8 | Bright peeled EN 10278 | 10-100 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Quality: 10.9 | Brigth peeled EN 10278 | 10-100 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Quality: 10.9 | Bright peeled EN 10278 | 20-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Quality: 10.9 | Bright peeled EN 10278 | 16-120 |
| 1.0503 | C45 | Quality: 8.8 | Bright peeled EN 10278 | 10,68-27,62 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Annealed | Bright peeled EN 10278 | 10-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Annealed | Bright peeled EN 10278 | 10-120 |
| 1.7035 / 1.7139 | 41Cr(S)4 | Annealed | Bright peeled EN 10278 | 10-120 |
| Material No. | Quality | Condition of heat treatment & surface | Diameter round/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Quenched and tempered | Rolled EN 10060 | 16-120 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Quality: 10.9 | Rolled EN 10060 | 16-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Quenched and tempered | Rolled EN10060 | 16-160 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Quality: 10.9 | Rolled EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Quenched and tempered | Rolled EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Quality: 10.9 | Rolled EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Quality: 12.9 | Rolled EN 10060 | 20-48 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Annealed | Rolled EN 10060 | 16-150 |
| 1.7035 / 1.7039 | 41Cr(S)4 | Annealed | Rolled EN 10060 | 20-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Annealed | Rolled EN 10060 | 16-100 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Annealed | Rolled EN 10060 | 17-110 |
Creep-resistant structural steel according to
EN 10269 suitably for DIN 17240 und 17280
| Material No. | Quality | Condition of heat treatment & surface | Diameter round/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.1181 | C35E | Quenched and tempered | Bright peeled EN 10278 | 10,68-48,49 |
| 1.7258 | 24CrMo5 | Quenched and tempered | Bright peeled EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Quenched and tempered | Bright peeled EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7219 | 26CrMo4 | Quenched and tempered | Bright peeled EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Quenched and tempered | Bright peeled EN 10278 | 10,68-105,68 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Annealed | Bright peeled EN 10278 | 15,70-42 |
| Material No. | Quality | Condition of heat treatment & surface | Diameter round/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.1181 | C35E | Quenched and tempered | Rolled EN 10060 | 20-200 |
| 1.7258 | 24CrMo5 | Quenched and tempered | Rolled EN 10060 | 20-200 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Quenched and tempered | Rolled EN 10060 | 20-200 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Annealed | Rolled EN 10060 | 20-200 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Quenched and tempered | Rolled EN 10060 | 20-200 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Annealed | Roled EN 10060 | 20-54 |
| 1.7711 | 40CrMoV4-6 | Quenched and tempered | Rolled EN 10060 | 20-150 |
Alloyed case hardening steel according to EN 10084
| Material No. | Quality | Condition of heat treatment & surface | Diameter round/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7131 / 1.7139 | 16MnCr(S)5 | Annealed | Rolled EN 10060 | |
Stainless high-quality steel according to EN 10269
| Material No. | Quality | Condition of heat treatment & surface | Diameter round/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.4923 | x22CrMoV189 | Quenched and tempered | Rolled EN 10060 | 20-140 |
