Legierte Vergütungsstähle nach EN 10083-1 und
EN ISO 898-1 bzw. EN 10277-5
| Werkstoff Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Durchmesser rund/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Vergütet | Blank geschält EN 10278 | 10-120 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Güte: 8.8 | Blank geschält EN 10278 | 10-100 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Güte: 10.9 | Blank geschält EN 10278 | 10-100 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Güte: 10.9 | Blank geschält EN 10278 | 20-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Güte: 10.9 | Blank geschält EN 10278 | 16-120 |
| 1.0503 | C45 | Güte: 8.8 | Blank geschält EN 10278 | 10,68-27,62 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Geglüht | Blank geschält EN 10278 | 10-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Geglüht | Blank geschält EN 10278 | 10-120 |
| 1.7035 / 1.7139 | 41Cr(S)4 | Geglüht | Blank geschält EN 10278 | 10-120 |
| Werkstoff Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Durchmesser rund/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Vergütet | Gewalzt EN 10060 | 16-120 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Güte: 10.9 | Gewalzt EN 10060 | 16-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Vergütet | Gewalzt EN 10060 | 16-160 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Güte: 10.9 | Gewalzt EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Vergütet | Gewalzt EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Güte: 10.9 | Gewalzt EN 10060 | 20-120 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Güte: 12.9 | Gewalzt EN 10060 | 20-48 |
| 1.7225 / 1.7227 | 42CrMo(S)4 | Geglüht | Gewalzt EN 10060 | 16-150 |
| 1.7035 / 1.7039 | 41Cr(S)4 | Geglüht | Gewalzt EN 10060 | 20-120 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | Geglüht | Gewalzt EN 10060 | 16-100 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | Geglüht | Gewalzt EN 10060 | 17-110 |
Warmfester Baustahl nach EN 10269 passend für DIN 17240 und 17280
| Werkstoff Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Durchmesser rund/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.1181 | C35E | Vergütet | Blank geschält EN 10278 | 10,68-48,49 |
| 1.7258 | 24CrMo5 | Vergütet | Blank geschält EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Vergütet | Blank geschält EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7219 | 26CrMo4 | Vergütet | Blank geschält EN 10278 | 10,68-67,72 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Vergütet | Blank geschält EN 10278 | 10,68-105,68 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Geglüht | Blank geschält EN 10278 | 15,70-42 |
| Werkstoff Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Durchmesser rund/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.1181 | C35E | Vergütet | Gewalzt EN 10060 | 20-200 |
| 1.7258 | 24CrMo5 | Vergütet | Gewalzt EN 10060 | 20-200 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Vergütet | Gewalzt EN 10060 | 20-200 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | Geglüht | Gewalzt EN 10060 | 20-120 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Vergütet | Gewalzt EN 10060 | 20-200 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | Geglüht | Gewalzt EN 10060 | 20-54 |
| 1.7711 | 40CrMoV4-6 | Vergütet | Gewalzt EN 10060 | 20-150 |
Legierter Einsatzstahl nach EN 10084
| Werkstoff Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Durchmesser rund/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.7131 / 1.7139 | 16MnCr(S)5 | Geglüht | Gewalzt EN 10060 | |
Rostfreier Edelbaustahl nach EN 10269
| Werkstoff Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Durchmesser rund/mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.4923 | x22CrMoV189 | Vergütet | Gewalzt EN 10060 | 20-140 |
